


HORTONOVA
Malla para hortalizas y flores
-
DESCRIPCIÓN
-
UTILIZACIÓN-VENTAJAS
-
MEDIDAS
-
INSTALACIÓN
Para horticultura y floricultura
Tenax HORTONOVA es la malla de plástico que ha revolucionado el sistema de cultivo de flores cortadas y hortalizas trepadoras. Fabricada en polipropileno de primera calidad, realizada con el exclusivo proceso de extrusión y biestirado que asegura excelentes características de resistencia y durabilidad en el tiempo, es ideal para todas las diferentes técnicas de cultivo.
Las mallas de sujeción para plantas han sustituido las mallas metálicas y enrejados de hierro y materiales deteriorables como cañas de bambú y madera, tradicionalmente utilizados para crear estructuras de soporte y separación.
La aplicación de Tenax HORTONOVA como soporte vertical para la sujeción de plantas asegura una excelente ventilación y exposición al sol, y mejora el uso del espacio, tanto en las operaciones de cultivo, como de cosecha.
Características
-
Anti-UV
-
Heavy-duty
-
Económico
Colores
-
Blanco
Aplicaciones
Uso vertical, para HORTICULTURA
La malla de polipropileno Tenax HORTONOVA, instalada verticalmente, se utiliza en HORTICULTURA para el cultivo de:
- Guisantes, judías, tomates, pepinos, berenjenas, pimientos, calabacines, calabazas trepadoras

Uso horizontal, para FLORICULTURA
Instalada en horizontal, se utiliza en FLORICULTURA para el cultivo de flores cortadas:
- Claveles, crisantemos, margaritas, gladíolos, lirios, orquídeas, rosas, bocas de dragón.

Características
- Dimensión luz de malla FG 15 x 17 cm (la luz de malla puede variar hasta un máximo de +/- 10%)
- De polipropileno
- Estabilizada a los rayos UV
- Ligera pero muy resistente
Ventajas
En HORTICULTURA
- Aumenta la exposición a la luz del sol y favorece la fotosíntesis
- Aumenta la circulación del aire
- Permite obtener una cosecha más abundante
- El producto cultivado no permanece en el terreno evitando que se pise
- Disminuye las enfermedades de las plantas y reduce la fumigación con productos agroquímicos
- Mejora la calidad de las hortalizas
- Protegida contra el ataque de bacterias, agentes químicos y moho
- No se corroe
- Facilita la instalación y el corte
- Fácil instalación
En FLORICULTURA
- Facilita el corte y la cosecha
- Optimiza el espacio
- Mejora el desarrollo y la distribución de las plantas
- Se ahorra en la mano de obra
- Reduce notablemente la mano de obra respecto al uso de la rafia y del hilo metálico
- Aumenta el valor de la producción, ya que las flores crecen más sanas (en la malla no se depositan bacterias), más regulares y rectas
Informaciones para el consumidor
MEDIDAS [m] | COLOR | ENVASE | EAN |
---|---|---|---|
1,19x100 | Blanco | Rollo | 8002929008756 |
1,53x100 | Blanco | Rollo | 8002929008770 |
1,70x100 | Blanco | Rollo | 8002929008787 |
2,04x100 | Blanco | Rollo | 8002929008794 |
1,02x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008930 |
1,19x500 | Blanco | Rollo | 8002929008848 |
1,19x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008947 |
1,36x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008954 |
1,53x500 | Blanco | Rollo | 8002929008862 |
1,53x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008961 |
1,70x500 | Blanco | Rollo | 8002929008879 |
1,70x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008978 |
1,87x500 | Blanco | Rollo | 8002929034113 |
1,87x1000 | Blanco | Rollo | 8002929056511 |
2,04x500 | Blanco | Rollo | 8002929008886 |
2,04x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008985 |
2,55x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008992 |
3,23x1000 | Blanco | Rollo | 8002929009005 |
4,25x1000 | Blanco | Rollo | 8002929009029 |
Informaciones para el revendedor
MEDIDAS [m] | TIPO | COLOR | CÓDIGO | ENVASES/UdV | UdV | UdV/PALLET | EAN 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,19x100 | 8 FG | Blanco | 58010608 | 12 | Caja | - | 18002929008753 |
1,53x100 | 10 FG | Blanco | 58010610 | 9 | Caja | 16 | 18002929008777 |
1,70x100 | 11 FG | Blanco | 58010611 | 6 | Caja | 16 | 18002929008784 |
2,04x100 | 13 FG | Blanco | 58010613 | 6 | Caja | 16 | 18002929008791 |
1,02x1000 | 7 FG | Blanco | 58012507 | - | Rollo | 20 | 18002929008937 |
1,19x500 | 8 FG | Blanco | 58012008 | - | Rollo | 30 | 18002929008845 |
1,19x1000 | 8 FG | Blanco | 58012508 | - | Rollo | 20 | 18002929008944 |
1,36x1000 | 9 FG | Blanco | 58012509 | - | Rollo | 20 | 18002929008951 |
1,53x500 | 10 FG | Blanco | 58012010 | - | Rollo | - | 18002929008869 |
1,53x1000 | 10 FG | Blanco | 58012510 | - | Rollo | 20 | 18002929008968 |
1,70x500 | 11 FG | Blanco | 58012011 | - | Rollo | 30 | 18002929008876 |
1,70x1000 | 11 FG | Blanco | 58012511 | - | Rollo | 20 | 18002929008975 |
1,87x500 | 12 FG | Blanco | 58022012 | - | Rollo | 30 | 18002929034110 |
1,87x1000 | 12 FG | Blanco | 58012512 | - | Rollo | 20 | 18002929056518 |
2,04x500 | 13 FG | Blanco | 58012013 | - | Rollo | 30 | 18002929008883 |
2,04x1000 | 13 FG | Blanco | 58012513 | - | Rollo | 20 | 18002929008982 |
2,55x1000 | 16 FG | Blanco | 58012516 | - | Rollo | 16 | 18002929008999 |
3,23x1000 | 20 FG | Blanco | 58012520 | - | Rollo | - | 18002929009002 |
4,25x1000 | 26 FG | Blanco | 58012526 | - | Rollo | - | 18002929009026 |
MEDIDAS [m] | COLOR | ENVASE | EAN |
---|---|---|---|
0,34x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008893 |
0,51x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008909 |
0,68x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008916 |
0,85x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008923 |
1,02x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008930 |
1,19x500 | Blanco | Rollo | 8002929008848 |
1,19x1000 | Blanco | Rollo | 8002929008947 |
1,00x1000 | Blanco | Rollo | 8002929009180 |
1,12x1000 | Blanco | Rollo | 8002929009197 |
1,25x1000 | Blanco | Rollo | 8002929009203 |
MEDIDAS [m] | TIPO | COLOR | CÓDIGO | ENVASES/UdV | UdV | UdV/PALLET | EAN 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,34x1000 | 3 FG | Blanco | 58012503 | - | Rollo | 64 | 18002929008890 |
0,51x1000 | 4 FG | Blanco | 58012504 | - | Rollo | 28 | 18002929008906 |
0,68x1000 | 5 FG | Blanco | 58012505 | - | Rollo | 26 | 18002929008913 |
0,85x1000 | 6 FG | Blanco | 58012506 | - | Rollo | 16 | 18002929008920 |
1,02x1000 | 7 FG | Blanco | 58012507 | - | Rollo | 20 | 18002929008937 |
1,19x500 | 8 FG | Blanco | 58012008 | - | Rollo | 30 | 18002929008845 |
1,19x1000 | 8 FG | Blanco | 58012508 | - | Rollo | 20 | 18002929008944 |
1,00x1000 | 9 FG | Blanco | 58014509 | - | Rollo | 20 | 18002929009187 |
1,12x1000 | 10 FG | Blanco | 58014510 | - | Rollo | 20 | 18002929009194 |
1,25x1000 | 11 FG | Blanco | 58014511 | - | Rollo | 20 | 18002929009200 |
Instalación vertical, para la HORTICULTURA
La malla para plantas trepadoras TENAX HORTONOVA se exxtiende verticalmente fijándola a los postes colocados a lo largo de los cultivos.
- Colocar los postes a una distancia de unos 3-5 m.
- Extender un hilo metálico en la parte superior para fijar la malla.
- Fijar el hilo metálico al terreno con el uso de CLAVOS EN U.
Desenrollar y extender la malla para plantas trepadoras a lo largo de la estructura y fijarla. Se recomienda dejar la malla ligeramente por encima de la tierra para permitir que la planta se desarrolle agarrándose y trepando por los cuadros de la malla.
- Fijar la malla al hilo metálico, colocado en la parte superior, con la RAFIA SINTÉTICA
- Fijar la malla a los postes de madera con el uso de las GRAPAS
- Fijar la malla al terreno con los CLAVOS EN U


Instalación horizontal, para la FLORICULTURA
Instalación de la malla en horizontal para el cultivo de flores cortadas
La malla para floricultura Tenax HORTONOVA se extiende en horizontal y se fija a los postes transversales colocados en los extremos y a postes intermedios colocados a lo largo de los laterales de la parcela, con una distancia entre ellos de 2 a 5 metros, dependiendo del tipo de cultivo.
Durante las diferentes fases de desarrollo y crecimiento, se van creando horizontalmente diferentes capas de la malla.




