


HORTONOVA
Сетка для овощных культур и цветов
-
ОПИСАНИЕ
-
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
-
РАЗМЕРЫ
-
УСТАНОВКА
Для овощеводства и цветоводства
TENAX HORTONOVA – это пластиковая сетка, которая революционизировала систему выращивания срезочных цветов и вьющихся овощных культур. Выполненная из полипропилена высшего качества и изготовленная с применением эксклюзивной технологии экструзии и двухосного вытяжного ориентирования для обеспечения ее исключительной прочности и долговечности, сетка пригодна для любых методов выращивания.
Поддерживающие сетки для растений заменили металлические сетки и решетчатые опоры из металла или скоропортящихся материалов, таких как тростниковый бамбук и дерево, традиционно использовавшихся для изготовления опорных и сепарационных систем.
Применение сетки TENAX HORTONOVA в качестве вертикальной опоры для поддержки растений обеспечивает эффективное проветривание, идеальную солнечную экспозицию и оптимальное использование пространства, как для выращивания, так и для сбора.
Характеристики
-
Анти-УФ
-
Прочная
-
Недорогая
Цвета
-
Белый
Применение
Вертикальное использование, для ОВОЩЕВОДСТВА
Сетка из полипропилена TENAX HORTONOVA, установленная вертикально, используется в ОВОЩЕВОДСТВЕ для выращивания:
- Гороха, фасоли, помидоров, огурцов, баклажанов, стручкового перца, кабачков, вьющейся тыквы

Горизонтальное использование, для ЦВЕТОВОДСТВА
При горизонтальной установке сетка используется в ЦВЕТОВОДСТВЕ для выращивания цветов на срезку:
- Гвоздик, хризантем, маргариток, гладиолусов, орхидей, лилий, роз, львиного зева.

Характеристики
- Размер ячейки FG 15 x 17 см (размер ячейки может варьироваться в максимальных пределах +/- 10%)
- Из полипропилена
- УФ-стабилизация
- Легкая, но очень прочная
Преимущества
В ОВОЩЕВОДСТВЕ
- Увеличивает солнечную экспозицию и поддерживает фотосинтез
- Увеличивает циркуляцию воздуха
- Повышает урожайность
- Выращиваемая продукция не остается на земле и не вытаптывается
- Снижает заболеваемость растений и потребность в опрыскивании агрохимическими продуктами
- Улучшает качество овощных культур
- Стойкая к воздействию бактерий, химических агентов и плесени
- Не ржавеет
- Облегчает посадку и срезку
- Легко устанавливается
В ЦВЕТОВОДСТВЕ
- Упрощает срезку и сбор
- Оптимизирует пространство
- Улучшает рост и распределение растений
- Обеспечивает экономию рабочей силы
- Существенно снижает трудозатраты по сравнению с использованием рафии металлической проволоки
- Увеличивает ценность продукции, потому что цветы растут более здоровыми (на сетке не скапливаются бактерии) и прямыми
Информация для потребителя - Вертикальная установка
РАЗМЕРЫ [m] | ЦВЕТ | УПАКОВКИ | EAN |
---|---|---|---|
1,19x100 | Белый | Мини-рулон | 8002929008756 |
1,53x100 | Белый | Мини-рулон | 8002929008770 |
1,70x100 | Белый | Мини-рулон | 8002929008787 |
2,04x100 | Белый | Мини-рулон | 8002929008794 |
1,02x1000 | Белый | Рулон | 8002929008930 |
1,19x500 | Белый | Рулон | 8002929008848 |
1,19x1000 | Белый | Рулон | 8002929008947 |
1,36x1000 | Белый | Рулон | 8002929008954 |
1,53x500 | Белый | Рулон | 8002929008862 |
1,53x1000 | Белый | Рулон | 8002929008961 |
1,70x500 | Белый | Рулон | 8002929008879 |
1,70x1000 | Белый | Рулон | 8002929008978 |
1,87x500 | Белый | Рулон | 8002929034113 |
1,87x1000 | Белый | Рулон | 8002929056511 |
2,04x500 | Белый | Рулон | 8002929008886 |
2,04x1000 | Белый | Рулон | 8002929008985 |
2,55x1000 | Белый | Рулон | 8002929008992 |
3,23x1000 | Белый | Рулон | 8002929009005 |
4,25x1000 | Белый | Рулон | 8002929009029 |
Информация для продавца - Вертикальная установка
РАЗМЕРЫ [m] | ТИП | ЦВЕТ | КОД | УПАКОВКИ/ЕДИНИЦА ПРОДАЖИ | ЕДИНИЦА ПРОДАЖИ | ЕДИНИЦА ПРОДАЖИ/ПАЛЛЕТА | EAN 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,19x100 | 8 FG | Белый | 58010608 | 12 | Коробка | - | 18002929008753 |
1,53x100 | 10 FG | Белый | 58010610 | 9 | Коробка | 16 | 18002929008777 |
1,70x100 | 11 FG | Белый | 58010611 | 6 | Коробка | 16 | 18002929008784 |
2,04x100 | 13 FG | Белый | 58010613 | 6 | Коробка | 16 | 18002929008791 |
1,02x1000 | 7 FG | Белый | 58012507 | - | Рулон | 20 | 18002929008937 |
1,19x500 | 8 FG | Белый | 58012008 | - | Рулон | 30 | 18002929008845 |
1,19x1000 | 8 FG | Белый | 58012508 | - | Рулон | 20 | 18002929008944 |
1,36x1000 | 9 FG | Белый | 58012509 | - | Рулон | 20 | 18002929008951 |
1,53x500 | 10 FG | Белый | 58012010 | - | Рулон | - | 18002929008869 |
1,53x1000 | 10 FG | Белый | 58012510 | - | Рулон | 20 | 18002929008968 |
1,70x500 | 11 FG | Белый | 58012011 | - | Рулон | 30 | 18002929008876 |
1,70x1000 | 11 FG | Белый | 58012511 | - | Рулон | 20 | 18002929008975 |
1,87x500 | 12 FG | Белый | 58022012 | - | Рулон | 30 | 18002929034110 |
1,87x1000 | 12 FG | Белый | 58012512 | - | Рулон | 20 | 18002929056518 |
2,04x500 | 13 FG | Белый | 58012013 | - | Рулон | 30 | 18002929008883 |
2,04x1000 | 13 FG | Белый | 58012513 | - | Рулон | 20 | 18002929008982 |
2,55x1000 | 16 FG | Белый | 58012516 | - | Рулон | 16 | 18002929008999 |
3,23x1000 | 20 FG | Белый | 58012520 | - | Рулон | - | 18002929009002 |
4,25x1000 | 26 FG | Белый | 58012526 | - | Рулон | - | 18002929009026 |
Информация для потребителя - Горизонтальная установка
РАЗМЕРЫ [m] | ЦВЕТ | УПАКОВКИ | EAN |
---|---|---|---|
0,34x1000 | Белый | Рулон | 8002929008893 |
0,51x1000 | Белый | Рулон | 8002929008909 |
0,68x1000 | Белый | Рулон | 8002929008916 |
0,85x1000 | Белый | Рулон | 8002929008923 |
1,02x1000 | Белый | Рулон | 8002929008930 |
1,19x500 | Белый | Рулон | 8002929008848 |
1,19x1000 | Белый | Рулон | 8002929008947 |
1,00x1000 | Белый | Рулон | 8002929009180 |
1,12x1000 | Белый | Рулон | 8002929009197 |
1,25x1000 | Белый | Рулон | 8002929009203 |
Информация для продавца - Горизонтальная установка
РАЗМЕРЫ [m] | ТИП | ЦВЕТ | КОД | УПАКОВКИ/ЕДИНИЦА ПРОДАЖИ | ЕДИНИЦА ПРОДАЖИ | ЕДИНИЦА ПРОДАЖИ/ПАЛЛЕТА | EAN 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,34x1000 | 3 FG | Белый | 58012503 | - | Рулон | 64 | 18002929008890 |
0,51x1000 | 4 FG | Белый | 58012504 | - | Рулон | 28 | 18002929008906 |
0,68x1000 | 5 FG | Белый | 58012505 | - | Рулон | 26 | 18002929008913 |
0,85x1000 | 6 FG | Белый | 58012506 | - | Рулон | 16 | 18002929008920 |
1,02x1000 | 7 FG | Белый | 58012507 | - | Рулон | 20 | 18002929008937 |
1,19x500 | 8 FG | Белый | 58012008 | - | Рулон | 30 | 18002929008845 |
1,19x1000 | 8 FG | Белый | 58012508 | - | Рулон | 20 | 18002929008944 |
1,00x1000 | 9 FG | Белый | 58014509 | - | Рулон | 20 | 18002929009187 |
1,12x1000 | 10 FG | Белый | 58014510 | - | Рулон | 20 | 18002929009194 |
1,25x1000 | 11 FG | Белый | 58014511 | - | Рулон | 20 | 18002929009200 |
Вертикальная установка, для ОВОЩЕВОДСТВА
Сетка для вьющихся растений TENAX HORTONOVA натягивается вертикально и крепится к стойкам вдоль культивационной шпалеры.
- Устанавливать стойки на расстоянии примерно 3-5 м.
- Протянуть металлическую проволоку сверху для крепления сетки.
- Прикрепить металлическую проволоку к земле с помощью U-образных скоб CHIODI AD U.
Развернуть и растянуть сетку для вьющихся растений вдоль конструкции и приступить к закреплению.
Рекомендуется держать сетку слегка приподнятой над землей, чтобы огородная рассада могла развиваться, закрепившись и взбираясь вверх вдоль ячеек сетки.
- Прикрепить сетку к металлической проволоке, установленной сверху, с помощью синтетической рафии
- Прикрепить сетку к деревянным стойкам с помощью гнутых гвоздей
- Закрепить сетку на земле U-образными скобами CHIODI AD U


Горизонтальная установка, для ЦВЕТОВОДСТВА
Установка сетки по горизонтали для выращивания срезочных цветов
Сетка для цветоводства TENAX HORTONOVA натягивается горизонтально и крепится к поперечным колышкам, расположенным на концах, и к промежуточным стойкам, установленным по боковым сторонам участка на расстоянии от 2 до 5 метров друг от друга, в зависимости от типа выращивания.
На разных стадиях развития и роста продолжается горизонтальное натягивание сетки с образованием ярусов стоек.




