TENAX HORTONOVA è la rete in polipropilene studiata per migliorare e semplificare la coltivazione dei fiori recisi.
Grazie alla sua struttura leggera, resistente e duratura, ha sostituito le tradizionali reti metalliche, i tralicci in ferro e i materiali naturali soggetti a deterioramento come bambù e legno.
È la soluzione ideale per creare sistemi di sostegno e separazione efficienti, sicuri e di lunga durata nelle coltivazioni professionali.
HORTONOVA
Rete per floricoltura
Anti UV
Montaggio facile
Per fiori
Resistente
Applicazioni
La rete in polipropilene TENAX HORTONOVA si utilizza, posata in orizzontale, per la coltivazione di fiori recisi.
Perfetta per la coltivazione di moltissime varietà di fiori: garofani, crisantemi, margherite, gladioli, gigli, orchidee, rose, bocche di leone.
Caratteristiche
- Realizzata in polipropilene di prima qualità con l’esclusivo processo di estrusione e bi-stiratura che assicura eccellenti caratteristiche di resistenza e durata nel tempo.
- Leggera, facile da movimentare e da installare
- Inattaccabile da batteri, agenti chimici e muffe
- Stabilizzata ai raggi UV
Vantaggi
L’applicazione della rete per floricoltura TENAX HORTONOVA permette di:
- Aumentare il valore della produzione, poichè i fiori crescono più sani (sulla rete non si depositano batteri), più regolari e diritti
- Ottimizzare lo spazio
- Facilitare il taglio e la raccolta
- Migliora lo sviluppo e la distribuzione delle piante
- Ridurre notevolmente la manodopera rispetto all’utilizzo della rafia e del filo metallico
I vantaggi del Made in Italy
La rete TENAX HORTONOVA è stata sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato in laboratorio.
Il test ha simulato 2 anni di esposizione ad un irraggiamento medio di 5500 MJ (Mega Joule) al m², corrispondente alle condizioni climatiche del bacino del Mediterraneo.
I risultati del test sono stati straordinari: il filo trasversale ha mantenuto ben l’85% della sua iniziale resistenza a trazione, il dato cresce addirittura al 100% sul filo longitudinale che non ha avuto quindi nessun decadimento.
| Codice | Misure (m) | Colore | Codice ean | CONF/UDV | UDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 58010609 | 1,36 X 100 | WHITE | 8002929008763 | 9 | SCATOLA |
| 58010610 | 1,53 X 100 | WHITE | 8002929008770 | 9 | SCATOLA |
| 58010611 | 1,7 X 100 | WHITE | 8002929008787 | 6 | SCATOLA |
| 58010613 | 2,04 X 100 | WHITE | 8002929008794 | 6 | SCATOLA |
| 58012010 | 1,53 X 500 | WHITE | 8002929008862 | 1 | ROTOLO |
| 58012011 | 1,7 X 500 | WHITE | 8002929008879 | 1 | ROTOLO |
| 58012013 | 2,04 X 500 | WHITE | 8002929008886 | 1 | ROTOLO |
| 58012504 | 0,51 X 1.000 | WHITE | 8002929008909 | 1 | ROTOLO |
| 58012505 | 0,68 X 1.000 | WHITE | 8002929008916 | 1 | ROTOLO |
| 58012506 | 0,85 X 1.000 | WHITE | 8002929008923 | 1 | ROTOLO |
| 58012507 | 1,02 X 1.000 | WHITE | 8002929008930 | 1 | ROTOLO |
| 58012508 | 1,19 X 1.000 | WHITE | 8002929008947 | 1 | ROTOLO |
| 58012509 | 1,36 X 1.000 | WHITE | 8002929008954 | 1 | ROTOLO |
| 58012510 | 1,53 X 1.000 | WHITE | 8002929008961 | 1 | ROTOLO |
| 58012511 | 1,7 X 1.000 | WHITE | 8002929008978 | 1 | ROTOLO |
| 58012513 | 2,04 X 1.000 | WHITE | 8002929008985 | 1 | ROTOLO |
| 58014509 | 1 X 1.000 | WHITE | 8002929009180 | 1 | ROTOLO |
| 58014510 | 1,12 X 1.000 | WHITE | 8002929009197 | 1 | ROTOLO |
| 58014511 | 1,25 X 1.000 | WHITE | 8002929009203 | 1 | ROTOLO |
- Tendere la rete TENAX HORTONOVA in orizzontale e fissarla su paletti trasversali disposti sulle testate e a pali intermedi posizionati lungo i lati della parcella, distanti tra loro dai 2 ai 5 metri in base al tipo di coltivazione
- Durante le diverse fasi di sviluppo e crescita proseguire a tendere in orizzontale la rete creando strati di palchi