TENAX HORTONOVA est un filet en polypropylène conçu pour améliorer et simplifier la culture des fleurs coupées.
Grâce à sa structure légère, résistante et durable, il a remplacé les filets métalliques traditionnels, les treillis en fer et les matériaux naturels sujets à la détérioration tels que le bambou et le bois.
C'est la solution idéale pour créer des systèmes de soutien et de séparation efficaces, sûrs et durables dans les cultures professionnelles.
HORTONOVA
Filet pour floriculture
Anti-UV
Montage facile
Pour les fleurs
Résistant
Applications
Le filet en polypropylène TENAX HORTONOVA s'utilise, posé à l'horizontale, pour la culture des fleurs coupées.
Parfait pour la culture de nombreuses variétés de fleurs : œillets, chrysanthèmes, marguerites, glaïeuls, lys, orchidées, roses, mufliers.
Caractéristiques
- Fabriquée en polypropylène de première qualité selon un procédé exclusif d'extrusion et de bi-étirage qui garantit d'excellentes caractéristiques de résistance et de durabilité.
- Léger, facile à déplacer et à installer
- Inattaquable par les bactéries, les agents chimiques et les moisissures
- Stabilisée aux rayons UV
Avantages
L'utilisation du filet pour floriculture TENAX HORTONOVA permet :
- Augmenter la valeur de la production, car les fleurs poussent plus saines (aucune bactérie ne se dépose sur le filet), plus régulières et plus droites.
- Optimiser l'espace
- Faciliter la coupe et la récolte
- Améliore le développement et la distribution des plantes
- Réduire considérablement la main-d'œuvre par rapport à l'utilisation du raphia et du fil métallique.
Les avantages du Made in Italy
Le filet TENAX HORTONOVA a été soumis à un test de vieillissement accéléré en laboratoire.
Le test a simulé deux ans d'exposition à un rayonnement moyen de 5 500 MJ (mégajoules) par m², correspondant aux conditions climatiques du bassin méditerranéen.
Les résultats du test ont été extraordinaires : le fil transversal a conservé 85 % de sa résistance initiale à la traction, ce chiffre atteignant même 100 % sur le fil longitudinal qui n'a donc subi aucune détérioration.
| Code | Dimensions (m) | Couleur | Code EAN | CONF/UDV | UDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 58010609 | 1,36 × 100 | BLANC | 8002929008763 | 9 | BOÎTE |
| 58010610 | 1,53 × 100 | BLANC | 8002929008770 | 9 | BOÎTE |
| 58010611 | 1,7 × 100 | BLANC | 8002929008787 | 6 | BOÎTE |
| 58010613 | 2,04 × 100 | BLANC | 8002929008794 | 6 | BOÎTE |
| 58012010 | 1,53 x 500 | BLANC | 8002929008862 | 1 | ROULEAU |
| 58012011 | 1,7 x 500 | BLANC | 8002929008879 | 1 | ROULEAU |
| 58012013 | 2,04 x 500 | BLANC | 8002929008886 | 1 | ROULEAU |
| 58012504 | 0,51 X 1 000 | BLANC | 8002929008909 | 1 | ROULEAU |
| 58012505 | 0,68 X 1 000 | BLANC | 8002929008916 | 1 | ROULEAU |
| 58012506 | 0,85 X 1 000 | BLANC | 8002929008923 | 1 | ROULEAU |
| 58012507 | 1,02 X 1 000 | BLANC | 8002929008930 | 1 | ROULEAU |
| 58012508 | 1,19 X 1 000 | BLANC | 8002929008947 | 1 | ROULEAU |
| 58012509 | 1,36 X 1 000 | BLANC | 8002929008954 | 1 | ROULEAU |
| 58012510 | 1,53 X 1 000 | BLANC | 8002929008961 | 1 | ROULEAU |
| 58012511 | 1,7 X 1 000 | BLANC | 8002929008978 | 1 | ROULEAU |
| 58012513 | 2,04 X 1 000 | BLANC | 8002929008985 | 1 | ROULEAU |
| 58014509 | 1 X 1 000 | BLANC | 8002929009180 | 1 | ROULEAU |
| 58014510 | 1,12 X 1 000 | BLANC | 8002929009197 | 1 | ROULEAU |
| 58014511 | 1,25 X 1 000 | BLANC | 8002929009203 | 1 | ROULEAU |
- Tendre le filet TENAX HORTONOVA à l'horizontale et le fixer sur des piquets transversaux disposés aux extrémités et sur des piquets intermédiaires placés le long des côtés de la parcelle, espacés de 2 à 5 mètres selon le type de culture.
- Au cours des différentes phases de développement et de croissance, continuer à étendre le réseau horizontalement en créant des couches de plates-formes.