


HORTONOVA
Rete per ortaggi e fiori
-
DESCRIZIONE
-
UTILIZZO-VANTAGGI
-
MISURE
-
INSTALLAZIONE
Per orticoltura e floricoltura
Tenax HORTONOVA è la rete in plastica che ha rivoluzionato il sistema di coltivazione di fiori recisi e ortaggi rampicanti. È prodotta in polipropilene di prima qualità e realizzata con l’esclusivo processo di estrusione e bi-stiratura che ne assicura eccellenti doti di resistenza e durata nel tempo. Idonea per tutte le diverse tecniche colturali.
Le reti di sostegno per piante hanno sostituito le reti metalliche e i tralicci in ferro oppure materiali deperibili come canne di bambù e legno, tradizionalmente utilizzati per creare palchi di sostegno e separazione.
Tenax HORTONOVA assicura un ottimo arieggiamento, ideale esposizione al sole e migliore sfruttamento degli spazi, sia per le operazioni di coltura che di raccolta.
Caratteristiche
-
Anti-UV
-
Resistente
-
Economico
Colori
-
Bianco
Applicazioni
Applicazione verticale per ORTICOLTURA:
- Tenax HORTONOVA, installata verticalmente, viene utilizzata in orticoltura per la coltivazione di: piselli, fagioli, pomodori, cetrioli, melanzane, peperoni, zucchine, zucche rampicanti

Applicazione orizzontale per FLORICOLTURA:
- Tenax HORTONOVA, installata in orizzontale, viene utilizzata in floricoltura per la coltivazione di fiori recisi quali: garofani, crisantemi, margherite, gladioli, gigli, orchidee, rose, bocche di leone.

Caratteristiche
- Dimensione maglia FG: 15 x 17 cm (la maglia può variare fino ad un massimo di +/- 10%)
- Prodotta in polipropilene (PP)
- Stabilizzata ai raggi UV
- Leggera ma molto resistente
Vantaggi
In ORTICOLTURA
- Aumenta l’esposizione alla luce del sole e favorisce la fotosintesi
- Aumenta la circolazione dell’aria
- Permette di ottenere un raccolto più abbondante
- Il prodotto coltivato non rimane sul terreno e non viene calpestato
- Diminuisce le malattie delle piante e riduce l’irrorazione dei prodotti agrochimici
- Migliora la qualità degli ortaggi
- Inattaccabile da batteri, agenti chimici e muffe
- Non arrugginisce
- Facilita la posa e il taglio
- Si installa facilmente
In FLORICOLTURA
- Facilita il taglio e la raccolta
- Ottimizza lo spazio
- Migliora lo sviluppo e la distribuzione delle piante
- Fa risparmiare sulla manodopera
- Riduce notevolmente la manodopera rispetto all’utilizzo della rafia e del filo metallico
- Aumenta il valore della produzione, poichè i fiori crescono più sani (sulla rete non si depositano batteri), più regolari e diritti
Informazioni per il consumatore - Posa verticale
MISURE [m] | COLORE | CONFEZIONE | EAN |
---|---|---|---|
1,19x100 | Bianco | Rotolino | 8002929008756 |
1,53x100 | Bianco | Rotolino | 8002929008770 |
1,70x100 | Bianco | Rotolino | 8002929008787 |
2,04x100 | Bianco | Rotolino | 8002929008794 |
1,02x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008930 |
1,19x500 | Bianco | Rotolo | 8002929008848 |
1,19x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008947 |
1,36x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008954 |
1,53x500 | Bianco | Rotolo | 8002929008862 |
1,53x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008961 |
1,70x500 | Bianco | Rotolo | 8002929008879 |
1,70x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008978 |
1,87x500 | Bianco | Rotolo | 8002929034113 |
1,87x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929056511 |
2,04x500 | Bianco | Rotolo | 8002929008886 |
2,04x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008985 |
2,55x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008992 |
3,23x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929009005 |
4,25x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929009029 |
Informazioni per il rivenditore - Posa verticale
MISURE [m] | TIPO | COLORE | CODICE | CONF/UdV | UdV | UdV/PALLET | EAN 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,19x100 | 8 FG | Bianco | 58010608 | 12 | Scatola | - | 18002929008753 |
1,53x100 | 10 FG | Bianco | 58010610 | 9 | Scatola | 16 | 18002929008777 |
1,70x100 | 11 FG | Bianco | 58010611 | 6 | Scatola | 16 | 18002929008784 |
2,04x100 | 13 FG | Bianco | 58010613 | 6 | Scatola | 16 | 18002929008791 |
1,02x1000 | 7 FG | Bianco | 58012507 | - | Rotolo | 20 | 18002929008937 |
1,19x500 | 8 FG | Bianco | 58012008 | - | Rotolo | 30 | 18002929008845 |
1,19x1000 | 8 FG | Bianco | 58012508 | - | Rotolo | 20 | 18002929008944 |
1,36x1000 | 9 FG | Bianco | 58012509 | - | Rotolo | 20 | 18002929008951 |
1,53x500 | 10 FG | Bianco | 58012010 | - | Rotolo | - | 18002929008869 |
1,53x1000 | 10 FG | Bianco | 58012510 | - | Rotolo | 20 | 18002929008968 |
1,70x500 | 11 FG | Bianco | 58012011 | - | Rotolo | 30 | 18002929008876 |
1,70x1000 | 11 FG | Bianco | 58012511 | - | Rotolo | 20 | 18002929008975 |
1,87x500 | 12 FG | Bianco | 58022012 | - | Rotolo | 30 | 18002929034110 |
1,87x1000 | 12 FG | Bianco | 58012512 | - | Rotolo | 20 | 18002929056518 |
2,04x500 | 13 FG | Bianco | 58012013 | - | Rotolo | 30 | 18002929008883 |
2,04x1000 | 13 FG | Bianco | 58012513 | - | Rotolo | 20 | 18002929008982 |
2,55x1000 | 16 FG | Bianco | 58012516 | - | Rotolo | 16 | 18002929008999 |
3,23x1000 | 20 FG | Bianco | 58012520 | - | Rotolo | - | 18002929009002 |
4,25x1000 | 26 FG | Bianco | 58012526 | - | Rotolo | - | 18002929009026 |
Informazioni per il consumatore - Posa orizzontale
MISURE [m] | COLORE | CONFEZIONE | EAN |
---|---|---|---|
0,34x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008893 |
0,51x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008909 |
0,68x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008916 |
0,85x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008923 |
1,02x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008930 |
1,19x500 | Bianco | Rotolo | 8002929008848 |
1,19x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929008947 |
1,00x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929009180 |
1,12x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929009197 |
1,25x1000 | Bianco | Rotolo | 8002929009203 |
Informazioni per il rivenditore - Posa orizzontale
MISURE [m] | TIPO | COLORE | CODICE | CONF/UdV | UdV | UdV/PALLET | EAN 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,34x1000 | 3 FG | Bianco | 58012503 | - | Rotolo | 64 | 18002929008890 |
0,51x1000 | 4 FG | Bianco | 58012504 | - | Rotolo | 28 | 18002929008906 |
0,68x1000 | 5 FG | Bianco | 58012505 | - | Rotolo | 26 | 18002929008913 |
0,85x1000 | 6 FG | Bianco | 58012506 | - | Rotolo | 16 | 18002929008920 |
1,02x1000 | 7 FG | Bianco | 58012507 | - | Rotolo | 20 | 18002929008937 |
1,19x500 | 8 FG | Bianco | 58012008 | - | Rotolo | 30 | 18002929008845 |
1,19x1000 | 8 FG | Bianco | 58012508 | - | Rotolo | 20 | 18002929008944 |
1,00x1000 | 9 FG | Bianco | 58014509 | - | Rotolo | 20 | 18002929009187 |
1,12x1000 | 10 FG | Bianco | 58014510 | - | Rotolo | 20 | 18002929009194 |
1,25x1000 | 11 FG | Bianco | 58014511 | - | Rotolo | 20 | 18002929009200 |
Posa verticale, per ORTICOLTURA
La rete per rampicanti HORTONOVA viene tesa in verticale fissandola a pali lungo il filare di coltivazione.
- Posizionare i pali ad una distanxza di circa 3-5 m.
- Tendere un filo metallico alla sommità per il fissaggio della rete.
- Fissare il filo metallico al terreno con l’utilizzo di CHIODI AD U.
Srotolare e tendere la rete per rampicanti lungo la struttura e procedere con il fissaggio. Si consiglia di tenere la rete leggermente sollevata da terra per consentire alla piantina orticola di svilupparsi aggrappandosi ed arrampicandosi lungo le maglie della rete.
- Fissare la rete al filo metallico, posto alla sommità, con la RAFIA SINTETICA
- Fissare la rete ai pali di legno con l’utilizzo delle CAMBRETTE
- Fissare la rete al terreno con i CHIODI AD U


Posa orizzontale, per FLORICOLTURA
Posa della rete in orizzontale per la coltivazione di fiori recisi
La rete per floricoltura HORTONOVA viene tesa in orizzontale e fissata a paletti trasversali disposti sulle testate e a pali intermedi posizionati lungo i lati della parcella, distanti tra loro dai 2 ai 5 metri, in base al tipo di coltivazione.
Durante le diverse fasi di sviluppo e crescita si prosegue a tendere in orizzontale la rete creando strati di palchi.




