
- Homepage
- Industry
- Prodotti e soluzioni
- PROTEZIONI ESTERNE PER FILTRI
PROTEZIONI ESTERNE PER FILTRI
Reti tubolari elastiche e reti piane, saldabili e sicure
PROTEZIONI ESTERNE PER FILTRI
Reti tubolari elastiche e reti piane, saldabili e sicure
-
overview
-
PRODOTTI
-
VANTAGGI
Tra i componenti per filtri realizzati da TENAX, vi è anche un’estesa gamma di soluzioni termoplastiche per il contenimento e la protezione esterna dei media filtranti.
La sostituzione delle reti di metallo può significare cartucce inceneribili al termine del loro utilizzo, evitando onerose operazioni di smontaggio e separazione dei filtri in singole parti.
Reti tubolari elastiche, semirigide, rigide e piane: sono tutte soluzioni facilmente adottabili in diversi processi industriali, grazie alla perfetta integrazione dei materiali con la tecnologia di saldatura ad ultrasuoni o saldatura plastica.
Tutti questi prodotti sono realizzabili in versione ignifuga.

Tubolari Elastici
ARTICOLO | POLIMERO | PESO UNITARIO [g/m] | SEMICIRCONF.[mm] | DIAMETRO [mm] | COLORE |
---|---|---|---|---|---|
ES-LD 200 | LDPE | 170 | 230 | 200 | neutro |
ES-LD 230 | LDPE | 190 | 280 | 230 | neutro |
ES-LD 270 | LDPE | 250 | 330 | 270 | argento |
ES-LD 275 | LDPE | 230 | 330 | 275 | neutro |
ES-LD 306 | LDPE | 270 | 370 | 306 | neutro |
ES-LD 355 | LDPE | 300 | 435 | 355 | neutro |
Tubi rigidi
ARTICOLO | POLIMERO | PESO UNITARIO [g/m] | DIAM. INTERNO [mm] | SPESSORE [mm] | COLORE |
---|---|---|---|---|---|
FT/H 52 | HDPE | 130 | 50 | 3,50 | neutro |
FT/P 75 | hPP | 415 | 83 | 5,00 | neutro |
FT/H 48 | HDPE | 280 | 83 | 2,50 | nero |
FT/H 45 | HDPE | 300 | 90 | 3,50 | neutro |
FT/H 49 | HDPE | 360 | 106 | 3,00 | neutro |
FT/H 85 | HDPE | 360 | 118 | 3,25 | neutro |
FT/H 53 | HDPE | 430 | 136 | 2,50 | nero |
FT/P 105 | cPP | 430 | 146 | 2,50 | neutro |
FT/P 89 | hPP | 600 | 155 | 4,50 | neutro |
FT/H 77 | HDPE | 945 | 215 | 4,50 | neutro |
Reti piane
ARTICOLO | POLIMERO | SPESSORE [mm] | PESO UNITARIO [g/m2] | APERTURE [mm] | COLORE |
---|---|---|---|---|---|
CN 35 | hPP | 1,00 | 235 | 4,7 x 4,7 | neutro |
CN 41 | HDPE | 1,10 | 270 | 4,0 x 4,0 | bianco |
CN 42 | HDPE | 1,50 | 270 | 9,0 x 9,0 | bianco |
Reti piane per montaggio a spiralato
ARTICOLO | POLIMERO | SPESSORE [mm] | LARGHEZZA [mm] | PESO UNITARIO [g/m2] | APERTURE [mm] | COLORE |
---|---|---|---|---|---|---|
CN 21 | HDPE | 1,50 | 150 | 400 | 5,0 x 4,0 | neutro |
CN 22 | HDPE | 2,20 | 150 | 750 | 5,2 x 4,6 | neutro |
CN 23 | HDPE | 1,50 | 100 | 400 | 4,5 x 5,0 | neutro |
Vantaggi
-
Inerti
-
Resistenza
-
Inceneribili