Reti in rotolo per la recinzione del cantiere
La più nota e apprezzata |
La qualità al giusto prezzo |
Visibile e rifrangente |
Schermatura totale |
Ottimo rapporto qualità/prezzo |
Leggerezza e flessibilità |
Migliora la visibilità |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità schermante | ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ | ♦ ♦ | - |
Stabilità del colore | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Durata nel tempo | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ |
Fili orizzontali monorientati | sì | sì | no | no | no | sì | no |
Resistenza a trazione | 16 kN/m | 11 kN/m | 1,6 kN/m | 1,5 kN/m | 1,2 kN/m | 3 kN/m | 2,7 kN/m |
Personalizzazione | no | sì | sì | sì | sì | no | sì |
Pannelli modulari per la recinzione del cantiere
Dimensioni moduli | 1 x 1 m* | 1,85 x 1,2 m |
Peso moduli | 3,3 kg | 7,3 kg |
Capacità schermante | ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stabilità del colore | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Durata nel tempo | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Riutilizzabilità | sì | sì |
* Disponibili in pannelli da 3 o 4 moduli